T-Bill Singapore Historical Cut Off Yield
6-Month T-Bill Singapore Historical Cut-off Yield
| Auction Date | T-bill | Cut-off Yield |
|---|---|---|
| 4 Jun 2026 | BS26111H | TBC |
| 21 May 2026 | BS26110S | 1.45% |
| 7 May 2026 | BS26109N | 1.4% |
| 23 Apr 2026 | BS26108W | 1.4% |
| 9 Apr 2026 | BS26107X | 1.47% |
| 26 Mar 2026 | BS26106T | 1.46% |
| 12 Mar 2026 | BS26105H | 1.37% |
| 26 Feb 2026 | BS26104S | 1.36% |
| 12 Feb 2026 | BS26103Z | 1.36% |
| 29 Jan 2026 | BS26102F | 1.37% |
| 15 Jan 2026 | BS26101E | 1.39% |
| 31 Dec 2025 | BS26100A | 1.6% |
| 18 Dec 2025 | BS25125Z | 1.48% |
| 4 Dec 2025 | BS25124F | 1.41% |
| 20 Nov 2025 | BS25123E | 1.39% |
| 6 Nov 2025 | BS25122A | 1.37% |
| 23 Oct 2025 | BS25121V | 1.41% |
| 09 Oct 2025 | BS25120N | 1.44% |
| 25 Sep 2025 | BS25119Z | 1.44% |
| 11 Sep 2025 | BS25118F | 1.38% |
| 28 Aug 2025 | BS25117E | 1.44% |
| 14 Aug 2025 | BS25116A | 1.59% |
| 31 July 2025 | BS25115V | 1.77% |
| 17 July 2025 | BS25114N | 1.79% |
| 03 Jul 2025 | BS25113W | 1.85% |
| 19 June 2025 | BS25112X | 2.00% |
| 5 June 2025 | BS25111T | 2.05% |
| 22 May 2025 | BS25110H | 2.20% |
| 7 May 2025 | BS25109V | 2.30% |
| 24 Apr 2025 | BS25108N | 2.38% |
| 10 Apr 2025 | BS25107W | 2.50% |
| 26 Mar 2025 | BS25106X | 2.73% |
| 13 Mar 2025 | BS25105T | 2.56% |
| 27 Feb 2025 | BS25104H | 2.75% |
| 13 Feb 2025 | BS25103S | 2.90% |
| 28 Jan 2025 | BS25102Z | 3.04% |
| 16 Jan 2025 | BS25101F | 2.99% |
| 02 Jan 2025 | BS25100E | 3.05% |
| 19 Dec 2024 | BS24125S | 3.02% |
| 05 Dec 2024 | BS24124Z | 3.00% |
| 21 Nov 2024 | BS24123F | 3.08% |
| 7 Nov 2024 | BS24122E | 3.04% |
| 24 Oct 2024 | BS24121A | 2.99% |
| 10 Oct 2024 | BS24121A | 3.06% |
| 26 Sep 2024 | BS24119S | 2.97% |
| 12 Sep 2024 | BS24118Z | 3.10% |
| 29 Aug 2024 | BS24117F | 3.13% |
| 15 Aug 2024 | BS24116E | 3.34% |
| 1 Aug 2024 | BS24115A | 3.4% |
| 18 Jul 2024 | BS24114V | 3.46% |
| 4 Jul 2024 | BS24113N | 3.70% |
| 20 Jun 2024 | BS24112W | 3.74% |
| 6 Jun 2024 | BS24111X | 3.76% |
| 23 May 2024 | BS24110T | 3.65% |
| 9 May 2024 | BS24109A | 3.70% |
| 25 Apr 2024 | BS24108V | 3.74% |
| 11 Apr 2024 | BS24107N | 3.75% |
| 27 Mar 2024 | BS24106W | 3.80% |
| 14 Mar 2024 | BS24105X | 3.78% |
| 29 Feb 2024 | BS24104T | 3.80% |
| 15 Feb 2024 | BS24103H | 3.66% |
| 1 Feb 2024 | BS24102S | 3.54% |
| 18 Jan 2024 | BS24101Z | 3.70% |
| 4 Jan 2024 | BS24100F | 3.74% |
| 20 Dec 2023 | BS23125H | 3.73% |
| 7 Dec 2023 | BS23124S | 3.74% |
| 23 Nov 2023 | BS23123Z | 3.80% |
| 8 Nov 2023 | BS23122F | 3.75% |
| 26 Oct 2023 | BS23121E | 3.95% |
| 12 Oct 2023 | BS23120A | 3.77% |
source = MAS
1-Year T-Bill Singapore Historical Cut-off Yield
The latest auction held on 16 Apr 2026, for the 1-Year T-bill in Singapore yielded 1.46%. Let's look at the historical T-bills yield:
| Auction Date | T-bill | Cut-off Yield |
|---|---|---|
| 16 Apr 2026 | BY26101H | 1.46% |
| 22 Jan 2026 | BY26100S | 1.44% |
| 15 Oct 2025 | BY25103W | 1.35% |
| 24 Jul 2025 | BY25102X | 1.68% |
| 16 Apr 2025 | BY25101T | 2.29% |
| 23 Jan 2025 | BY25100H | 2.95% |
| 17 Oct 2024 | BY24103N | 2.71% |
| 25 Jul 2024 | BY24102W | 3.38% |
| 18 Apr 2024 | BY24101X | 3.58% |
| 25 Jan 2024 | BY24100T | 3.45% |
| 19 Oct 2023 | BS23121E | 3.7% |
| 27 Jul 2023 | BY23102N | 3.74% |
| 20 Apr 2023 | BY23101W | 3.58% |
| 26 Jan 2023 | BY23100X | 3.87% |
source = MAS



![The Complete Guide to Singapore Treasury Bills (T-Bills) [June 2026]](/_next/image?url=https%3A%2F%2Fcms-assets.stashaway.com%2FComplete_Guide_Web_11f4299355.jpg&w=1920&q=75)